U kunt bij ons contant betalen of met pin. Voor een pinbetaling betaalt u natuurlijk niets extra.
Wij hanteren een prijs per kilometer en per tijd. Bij het inplannen van de rit kunt u om een prijs vooraf vragen, zodat u weet waar u aan toe bent op het moment dat u in de auto stapt. Zie ook TARIEVEN voor meer informatie over de luchthaventaxi.
Bereken zelf uw ritprijs met de knop hieronder. Let op: dit zijn de tarieven die van overheidswege zijn vastgesteld. Bel altijd voor de actuele tarieven, die lager uit kunnen vallen.
Op een e-mail met aanvraag voor een rit reageren wij altijd binnen 24 uur.
Haast? Dan kunt u het beste telefonisch contact opnemen.
Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week. Ook op zondag. U kunt ook contact opnemen via Whatsapp of e-mail.
De tarieven in € zijn vanaf prijzen en gelden voor een enkele reis vanaf één adres in de genoemde plaats inclusief 1 koffer per persoon. U dient de rit minimaal 24 uur van tevoren te reserveren om te voorkomen dat er extra kosten in rekening worden gebracht.
| Dongen | Made | Oosterhout | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SCHIPHOL | 180 | 180 | 180 | ||
| ZAVENTEM | 180 | 180 | 180 | ||
| CHARLEROI | 275 | 275 | 275 | ||
| WEEZE | 194 | 194 | 194 | ||
| EINDHOVEN | 120 | 124 | 120 | ||
| DÜSSELDORF | 194 | 294 | 294 | ||
| ROTTERDAM | 120 | 120 | 120 | ||
| Zevenbergen | Breda | Waalwijk | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SCHIPHOL | 194 | 204 | 194 | ||
| ZAVENTEM | 194 | 204 | 194 | ||
| CHARLEROI | 275 | 275 | 294 | ||
| WEEZE | 214 | 214 | 294 | ||
| EINDHOVEN | 145 | 120 | 120 | ||
| DÜSSELDORF | 304 | 294 | 294 | ||
| ROTTERDAM | 120 | 120 | 134 | ||
| Dongen | Made | Oosterhout | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SCHIPHOL | 210 | 210 | 210 | ||
| ZAVENTEM | 210 | 210 | 210 | ||
| CHARLEROI | 324 | 324 | 324 | ||
| WEEZE | 224 | 224 | 224 | ||
| EINDHOVEN | 155 | 155 | 155 | ||
| DÜSSELDORF | 334 | 334 | 334 | ||
| ROTTERDAM | 154 | 154 | 154 | ||
| Zevenbergen | Breda | Waalwijk | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SCHIPHOL | 210 | 224 | 214 | ||
| ZAVENTEM | 214 | 210 | 224 | ||
| CHARLEROI | 324 | 324 | 334 | ||
| WEEZE | 254 | 254 | 224 | ||
| EINDHOVEN | 165 | 155 | 155 | ||
| DÜSSELDORF | 344 | 334 | 334 | ||
| ROTTERDAM | 154 | 164 | 174 | ||
Michel van Taxi oosterhout is vriendelijk, behulpzaam en professioneel en heeft een ruime, heel schone en prettige auto. Ik had pas een keer eerder gebruik gemaakt van zijn service, maar toen ik zondagavond met mijn gezin met pech langs de weg stond na een weekend weg kwam hij mijn vrouw en kinderen met alle bagage halen, terwijl hij eigenlijk vrij was. Onvoorstelbaar goede service en dus mijn absolute aanbeveling om Michel te bellen als je op zoek bent naar iemand die je op heel prettige wijze van A naar B brengt. Nogmaals dank Michel!
Heeft me ‘s ochtends uit de brand geholpen toen mijn auto was ingesneeuwd. Paar dagen daarna mij en mijn dochter naar het ziekenhuis gebracht en daarna weer thuis gebracht. Was heel fijn, en helemaal top dat de chauffeur diezelfde dag mijn telefoon thuis af kwam geven die ik in de taxi vergeten was. Hartstikke bedankt voor de super service!
Ik rijd al twee jaar met Michel van Taxi Oosterhout. Ik ben uiterst tevreden over deze taxi service. Hij is altijd op tijd, erg flexibel en behulpzaam.
Privacyverklaring
Taxi Oosterhout is een samenwerkingsverband tussen Taxi Patron, Taxivervoer Oosterhout en Taxiservice Michel.